Tyhjät liivatekapselit
1. (Lääkkeen nimi) Tyhjä kapseli
Tärkeimmät aineosat: Gelatiini (kollageeni eläimen iholla, luussa ja valkoisessa sidekudoksessa, prosessoitu rojaltien ja primäärisen hydrolyysin avulla).
Kuvaus: Sylinterimäiset, kovat, joustavat tyhjät kapselit, joiden pinta on puhdas, sileä ja tasaisesti värjätty, hajuton, hyvin koristeltu ja muotoiltu ilman muodonmuutoksia. Läpinäkyvä / puoliksi läpinäkyvä / läpinäkymätön.
2. (Ominaisuudet) Tämä tuote on lieriömäinen, ja se on kova ja joustava kapseli, jossa on kaksi korkin ja rungon osaa. Thylakoid sileä, tasainen väri, sileä viilto, ei muodonmuutoksia, ei hajua. Tämä tuote on jaettu läpinäkyvään, läpikuultavaan, läpinäkymättömään kolmeen.
3. (Tarkoitus) Kiinteän lääkkeen pitämiseen.
4. (Erittely) 00 #, 0 #, 0 # el, 1 #, 1 # el, 2 #, 3 #, 4 #.
5. (Varastointi) Tämä tuote on suljettava ja varastoitava puhtaassa, kuivassa, ilmastoidussa varastossa. Sitä ei pidä pinota ulkona. Parhaat säilytysolosuhteet ovat suhteellinen kosteus 3 5% - 6 5% ja lämpötila 10 ° C-2 5 ° C.
6. (Pakkaus) Kapselit on pakattu 5-kerroksiseen aaltopahvipakkaukseen, jossa on polypussit ja alumiinifoliosäkit, ja jotka on vuorattu styrox-arkkeilla kaikilla 6 sivuilla.
7. (Voimassaoloaika) Kolme vuotta
8. Käyttö: Lääkekapselien pitämiseen
määrittely
Koko | Pituus | Paksuus | Ulkohalkaisija | Paino | Kupolin paksuus | Lukon pituus | Lukon pituus | Kapselin lastausmäärän viite | |||
± 0. 3 (mm) | ± 0. 005 (mm) | (Mm) | (Mg) | (Mm) | ± 0. 2 (mm) | ± 0. 2 (mm) | (Mg) | ||||
0. 6 g / ml | 0. 8 g / ml | 1. 0 g / ml | 1. 2 g / ml | ||||||||
0# | Cap 11. 00 | 0.110 | 7.55~7.75 | 97~107 | ≧0.14 | 23.3 | 21.2 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Body 18. 50 | 0.105 | 7.25~7.45 | |||||||||
1# | Cap 9. 80 | 0.105 | 6.85~7.05 | 76~84 | ≧0.14 | 21.1 | 19.0 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Body 16. 50 | 0.100 | 6.55~6.75 | |||||||||
2# | Cap 9. 00 | 0.095 | 6.27~6.45 | 60~68 | ≧0.14 | 19.7 | 17.7 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Body 15. 40 | 0.090 | 6.00~6.18 | |||||||||
3# | Cap 8. 10 | 0.090 | 5.74~5.92 | 47~53 | ≧0.14 | 17.1 | 15.4 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Body 13. 60 | 0.085 | 5.48~5.66 | |||||||||
4# | Cap 7. 20 | 0.090 | 5.23~5.41 | 37~43 | ≧0.14 | 16 | 14.3 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Body 12. 20 | 0.085 | 4.95~5.13 | |||||||||
00# | Cap 11. 80 | 0.115 | 8.45~8.65 | 124~136 | ≧0.14 | 25.5 | 23.2 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Body 20. 20 | 0.110 | 8.10~8.30 | |||||||||
0 # EL | Cap 11. 80 | 0.110 | 7.57~7.77 | 107~117 | ≧0.14 | 25.5 | 23.2 | 444 | 592 | 740 | 888 |
Body 20. 20 | 0.105 | 7.27~7.47 | |||||||||
1 # EL | Cap 9. 80 | 0.105 | 7.57~7.77 | 77~85 | ≧0.14 | 21.5 | 19.4 | 330 | 440 | 550 | 660 |
Body 17. 00 | 0.100 | 7.27~7.47 | |||||||||
Suositut Tagit: tyhjä gelatiinikapseli, Kiina, valmistajat, toimittajat, tehdas, tilaustyöt, tukkumyynti

